- 环卫车系列
- 洒水车
- 垃圾车
- 吸污车
- 正规买球app排行十佳平台(中国)有限公司
- 高压清洗车
- 扫路车
- 护栏清洗车
- 石油化工车系列
- 油罐车
- 化工液体运输车
- 液化气体运输车
- 粉粒物料运输车
- 特种车系列
- 正规买球app排行十佳平台(中国)有限公司
- 消防车
- 高空作业车
- 工程机械车系列
- 平板运输车
- 随车起重运输车
- 混凝土搅拌车
- 自卸车
- 运输车系列
- 爆破器材运输车
- 疫苗冷藏运输车
- 厢式运输车
- 仓栅式运输车
- 半挂车
- 教练车/客车
- 专用车配件
- 联系方式
- 销售经理:李永发
- 销售热线:13886860873
- 销售副经理:李贞
- 销售热线:18727966879
- 办公电话:0722-7609978
- QQ:2480670862
- 图文传真:0722-7609976
- 邮箱:htdftd@126.com
- 网址:www.happypawsmiami.com
高压清洗车
产品说明:



高压清洗车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 高压清洗车 | 外型尺寸(mm): | 7320×2490×2950 |
底盘型号: | EQ1108KJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 10495 | 接近/离去角(° ) | 25/18 |
额定质量:(kg) | 4500 | 前悬/后悬(mm): | 1205/1820 |
整备质量:(kg) | 5800 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 3200/7300 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1108KJ | 批次: | 218 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3950 | 前 轮 距(mm): | 1900 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:6.75立方米,罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):3490×2100×1380。随底盘选装驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISBE185 30 ISDe160 30 ISDe180 30 ISDe185 30 B190 33 B170 33 | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司 | 5900 4500 4500 6700 5900 5900 | 136 118 132 136 140 125 |
其它资料 |
专用功能说明: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |